Alejandro De la Huerga
Ejercicio 17
foreach()
| Fila 1 | Luis | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 3 | | | | | | | | | | | | | | | Laura |
| Fila 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 5 | | | | | | | | | | Maria | | | | | |
| Fila 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 7 | | | Miguel | | | | | | | | | | | | |
| Fila 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 14 | | | | | Pepe | | | | | | | | | | |
| Fila 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
while()
| Fila 1 | Luis | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 3 | | | | | | | | | | | | | | | Laura |
| Fila 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 5 | | | | | | | | | | Maria | | | | | |
| Fila 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 7 | | | Miguel | | | | | | | | | | | | |
| Fila 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 14 | | | | | Pepe | | | | | | | | | | |
| Fila 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
for()
| Fila 1 | Luis | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 3 | | | | | | | | | | | | | | | Laura |
| Fila 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 5 | | | | | | | | | | Maria | | | | | |
| Fila 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 7 | | | Miguel | | | | | | | | | | | | |
| Fila 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 14 | | | | | Pepe | | | | | | | | | | |
| Fila 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fila 20 | | | | | | | | | | | | | | | |