| Codigo | Fecha Creación | Fecha Baja | Descripción | Volumen de Negocio |
|---|
| CON | 12-12-2000 | Activo | Departamento de contabilidad | 5.000,00€ |
| DEP | 16-12-2025 | Activo | Departamento de Deportes | 0,00€ |
| FOR | 18-11-2025 | Activo | Departamento de Formacion | 1,00€ |
| hhh | 08-12-2025 | Activo | dep de h | 33,00€ |
| INF | 10-10-1990 | Activo | Departamento de informática | 3.500,00€ |
| MAN | 15-01-2006 | Activo | Departamento de mantenimiento | 1.500,00€ |
| MAR | 10-10-1990 | Activo | Departamento de marketing | 2.900,00€ |
| PPP | 18-11-2025 | Activo | Departamento de PPP | 1.234,63€ |
| PRO | 10-10-1999 | Activo | Departamento de producción | 10.000,00€ |
| RHH | 18-11-2025 | Activo | Departamento de Recursos Humanos | 0,00€ |
| ROB | 18-11-2025 | Activo | Departamento de Robotica | 0,00€ |
| SOS | 11-05-2023 | 11-02-2025 | Departamento de sostenibilidad | 1.000,00€ |
| TES | 18-11-2025 | Activo | Departamento de Transporte | 0,00€ |
| THR | 18-11-2025 | Activo | Departamento de THR | 85,00€ |
| Número de registros: 14 |